地震情報
| 発生時刻 | 2024年06月21日 03時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村喜界町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年06月21日 03時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.4度 |
| 経度 | 東経 129.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約40km | |
| 鹿児島県 | 奄美市大和村宇検村喜界町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。