発生時刻 | 2024年06月14日 02時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 145.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約80km |
震度2
北海道 | 浜中町標茶町標津町別海町根室市 |
---|
震度1
北海道 | 鶴居村中標津町羅臼町 |
---|
発生時刻 | 2024年06月14日 02時44分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 根室半島南東沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.1度 |
経度 | 東経 145.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約80km |
北海道 | 浜中町標茶町標津町別海町根室市 |
---|
北海道 | 鶴居村中標津町羅臼町 |
---|
発生時刻:06月14日05:24頃
震源地:石川県能登地方
M1.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月14日02:44頃
震源地:根室半島南東沖
M4.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。