地震情報
発生時刻 | 2024年06月13日 21時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約30km |
震度1
千葉県 | 東金市大網白里市千葉稲毛区千葉若葉区千葉緑区 |
---|
発生時刻 | 2024年06月13日 21時39分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県北東部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
経度 | 東経 140.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 東金市大網白里市千葉稲毛区千葉若葉区千葉緑区 |
---|
現在のページ
発生時刻:06月13日21:39頃
震源地:千葉県北東部
M2.7最大震度:1
発生時刻:06月13日18:20頃
震源地:奄美大島近海
M3.9最大震度:1
発生時刻:06月13日05:27頃
震源地:沖縄本島近海
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。