地震情報
| 発生時刻 | 2024年06月08日 10時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度2
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 喜界町鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年06月08日 10時11分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.8度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 鹿児島県 | 喜界町鹿児島十島村 |
|---|
現在のページ
発生時刻:06月08日10:11頃
震源地:奄美大島近海
M4.2最大震度:2
発生時刻:06月08日08:08頃
震源地:佐渡付近
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。