地震情報
発生時刻 | 2024年06月05日 03時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻 | 2024年06月05日 03時46分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.7度 | |
震源 | マグニチュード | M2.1 |
深さ | 約10km |
石川県 | 志賀町 |
---|
発生時刻:06月05日21:54頃
震源地:栃木県南部
M4.1最大震度:3
現在のページ
発生時刻:06月05日03:46頃
震源地:石川県能登地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:06月05日01:02頃
震源地:豊後水道
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。