地震情報
| 発生時刻 | 2024年06月04日 23時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年06月04日 23時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 福島県会津 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.1度 |
| 経度 | 東経 139.3度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.1 |
| 深さ | 約10km | |
| 福島県 | 檜枝岐村 |
|---|
発生時刻:06月04日23:42頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:06月04日23:26頃
震源地:福島県会津
M2.1最大震度:1
発生時刻:06月04日00:20頃
震源地:石川県能登地方
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。