地震情報
発生時刻 | 2024年05月31日 01時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
震度1
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻 | 2024年05月31日 01時06分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 長野県南部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.9度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.2 |
深さ | ごく浅い |
長野県 | 木曽町 |
---|
発生時刻:05月31日13:23頃
震源地:根室地方北部
M3.5最大震度:1
発生時刻:05月31日04:46頃
震源地:熊本県熊本地方
M4.6最大震度:4
発生時刻:05月31日01:58頃
震源地:静岡県西部
M4.1最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月31日01:06頃
震源地:長野県南部
M2.2最大震度:1
発生時刻:05月31日00:47頃
震源地:高知県中部
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。