地震情報
発生時刻 | 2024年05月29日 06時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 輪島市穴水町 |
---|
発生時刻 | 2024年05月29日 06時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.9 |
深さ | 約10km |
石川県 | 輪島市穴水町 |
---|
発生時刻:05月29日20:59頃
震源地:能登半島沖
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月29日18:12頃
震源地:茨城県南部
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月29日08:22頃
震源地:浦河沖
M3.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月29日06:15頃
震源地:石川県能登地方
M2.9最大震度:1
発生時刻:05月29日02:02頃
震源地:福島県会津
M2.2最大震度:1
発生時刻:05月29日00:55頃
震源地:兵庫県南東部
M2.5最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。