地震情報
発生時刻 | 2024年05月27日 02時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
和歌山県 | 有田川町 |
---|
発生時刻 | 2024年05月27日 02時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 和歌山県北部 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 34.1度 |
経度 | 東経 135.4度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
和歌山県 | 有田川町 |
---|
発生時刻:05月27日14:13頃
震源地:豊後水道
M3.1最大震度:1
発生時刻:05月27日02:47頃
震源地:石川県能登地方
M1.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月27日02:04頃
震源地:和歌山県北部
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。