地震情報
発生時刻 | 2024年05月25日 09時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
経度 | 東経 132.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約40km |
震度1
愛媛県 | 宇和島市 |
---|
発生時刻 | 2024年05月25日 09時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
経度 | 東経 132.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約40km |
愛媛県 | 宇和島市 |
---|
発生時刻:05月25日15:44頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:05月25日13:35頃
震源地:京都府南部
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月25日09:03頃
震源地:豊後水道
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。