地震情報
| 発生時刻 | 2024年05月23日 12時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
| 経度 | 東経 131.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 宮崎県 | 西都市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年05月23日 12時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 日向灘 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.1度 |
| 経度 | 東経 131.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.9 |
| 深さ | 約30km | |
| 宮崎県 | 西都市 |
|---|
発生時刻:05月23日20:00頃
震源地:根室半島南東沖
M4.5最大震度:3
発生時刻:05月23日16:28頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月23日12:26頃
震源地:日向灘
M2.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。