地震情報
発生時刻 | 2024年05月17日 18時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県浜通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約100km |
震度1
福島県 | 田村市楢葉町川内村大熊町 |
---|
発生時刻 | 2024年05月17日 18時53分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 福島県浜通り | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.3度 |
経度 | 東経 140.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約100km |
福島県 | 田村市楢葉町川内村大熊町 |
---|
現在のページ
発生時刻:05月17日18:53頃
震源地:福島県浜通り
M3.4最大震度:1
発生時刻:05月17日14:27頃
震源地:長野県中部
M1.5最大震度:1
発生時刻:05月17日14:05頃
震源地:長野県中部
M1.8最大震度:1
発生時刻:05月17日01:15頃
震源地:福島県沖
M4.2最大震度:2
発生時刻:05月17日00:15頃
震源地:熊本県熊本地方
M3.0最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。