地震情報
| 発生時刻 | 2024年05月15日 02時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 136.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度3
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
震度1
| 石川県 | 志賀町富来領家町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年05月15日 02時49分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 能登半島沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
| 経度 | 東経 136.6度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 石川県 | 志賀町 |
|---|
| 石川県 | 志賀町富来領家町 |
|---|
発生時刻:05月15日13:38頃
震源地:豊後水道
M3.0最大震度:1
発生時刻:05月15日10:00頃
震源地:石川県能登地方
M1.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月15日02:49頃
震源地:能登半島沖
M2.8最大震度:3
この地震による津波の心配はありません。