地震情報
| 発生時刻 | 2024年05月14日 02時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年05月14日 02時13分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 茨城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 36.4度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.7 |
| 深さ | 約40km | |
| 茨城県 | 日立市 |
|---|
発生時刻:05月14日19:05頃
震源地:鹿児島県薩摩地方
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月14日02:13頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。