地震情報
| 発生時刻 | 2024年05月13日 01時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 宮城県 | 登米市大崎市名取市岩沼市柴田町宮城川崎町亘理町仙台宮城野区仙台泉区石巻市松島町 |
|---|---|
| 福島県 | 福島伊達市相馬市大熊町飯舘村 |
| 発生時刻 | 2024年05月13日 01時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 宮城県沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 38.2度 |
| 経度 | 東経 141.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.9 |
| 深さ | 約50km | |
| 宮城県 | 登米市大崎市名取市岩沼市柴田町宮城川崎町亘理町仙台宮城野区仙台泉区石巻市松島町 |
|---|---|
| 福島県 | 福島伊達市相馬市大熊町飯舘村 |
発生時刻:05月13日23:13頃
震源地:根室半島南東沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:05月13日16:38頃
震源地:徳島県北部
M2.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月13日01:37頃
震源地:宮城県沖
M3.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。