地震情報
発生時刻 | 2024年05月12日 07時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 137.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
震度2
石川県 | 輪島市 |
---|
震度1
石川県 | 七尾市穴水町 |
---|
発生時刻 | 2024年05月12日 07時00分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 137.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.4 |
深さ | 約10km |
石川県 | 輪島市 |
---|
石川県 | 七尾市穴水町 |
---|
発生時刻:05月12日14:34頃
震源地:豊後水道
M3.3最大震度:1
発生時刻:05月12日12:03頃
震源地:山梨県東部・富士五湖
M2.4最大震度:1
発生時刻:05月12日12:03頃
震源地:福島県浜通り
M3.6最大震度:1
発生時刻:05月12日07:19頃
震源地:宮崎県南部山沿い
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月12日07:00頃
震源地:石川県能登地方
M3.4最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。