地震情報
発生時刻 | 2024年05月11日 03時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
震度2
石川県 | 輪島市 |
---|
震度1
石川県 | 輪島市河井町 |
---|
発生時刻 | 2024年05月11日 03時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.7 |
深さ | 約10km |
石川県 | 輪島市 |
---|
石川県 | 輪島市河井町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。