地震情報
発生時刻 | 2024年05月09日 16時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
石川県 | 穴水町 |
---|
発生時刻 | 2024年05月09日 16時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
石川県 | 穴水町 |
---|
発生時刻:05月09日20:59頃
震源地:豊後水道
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月09日16:14頃
震源地:石川県能登地方
M2.6最大震度:1
発生時刻:05月09日04:34頃
震源地:大分県中部
M4.2最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。