地震情報
発生時刻 | 2024年05月07日 15時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
経度 | 東経 146.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約10km |
震度2
北海道 | 根室市 |
---|
震度1
北海道 | 別海町 |
---|
発生時刻 | 2024年05月07日 15時08分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 北海道東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
経度 | 東経 146.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.5 |
深さ | 約10km |
北海道 | 根室市 |
---|
北海道 | 別海町 |
---|
発生時刻:05月07日23:17頃
震源地:福島県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:05月07日16:25頃
震源地:トカラ列島近海
M3.3最大震度:2
発生時刻:05月07日16:02頃
震源地:新潟県中越地方
M2.0最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月07日15:08頃
震源地:北海道東方沖
M4.5最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。