発生時刻 | 2024年05月04日 14時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | ごく浅い |
震度2
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村口之島出張所鹿児島十島村中之島出張所 |
---|
発生時刻 | 2024年05月04日 14時14分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | ごく浅い |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
鹿児島県 | 鹿児島十島村口之島出張所鹿児島十島村中之島出張所 |
---|
発生時刻:05月04日23:32頃
震源地:豊後水道
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:05月04日14:14頃
震源地:トカラ列島近海
M3.2最大震度:2
発生時刻:05月04日09:41頃
震源地:石川県能登地方
M1.7最大震度:1
発生時刻:05月04日09:40頃
震源地:豊後水道
M4.0最大震度:3
発生時刻:05月04日01:35頃
震源地:豊後水道
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。