発生時刻 | 2024年05月04日 09時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.7 |
深さ | 約20km |
震度1
石川県 | 輪島市 |
---|
発生時刻 | 2024年05月04日 09時41分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.4度 |
経度 | 東経 136.9度 | |
震源 | マグニチュード | M1.7 |
深さ | 約20km |
石川県 | 輪島市 |
---|
発生時刻:05月04日23:32頃
震源地:豊後水道
M2.7最大震度:1
発生時刻:05月04日14:14頃
震源地:トカラ列島近海
M3.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:05月04日09:41頃
震源地:石川県能登地方
M1.7最大震度:1
発生時刻:05月04日09:40頃
震源地:豊後水道
M4.0最大震度:3
発生時刻:05月04日01:35頃
震源地:豊後水道
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。