| 発生時刻 | 2024年04月27日 03時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.1度 |
| 経度 | 東経 121.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.8 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 沖縄県 | 与那国町竹富町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年04月27日 03時21分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 台湾付近 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 24.1度 |
| 経度 | 東経 121.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M5.8 |
| 深さ | 約10km | |
| 沖縄県 | 与那国町竹富町 |
|---|
発生時刻:04月27日17:36頃
震源地:小笠原諸島西方沖
M6.9最大震度:3
発生時刻:04月27日17:11頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:2
発生時刻:04月27日16:58頃
震源地:石川県能登地方
M3.1最大震度:1
発生時刻:04月27日06:36頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月27日06:10頃
震源地:奄美大島近海
M4.0最大震度:3
現在のページ
発生時刻:04月27日03:21頃
震源地:台湾付近
M5.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。