地震情報
発生時刻 | 2024年04月23日 09時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
経度 | 東経 132.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約40km |
震度2
愛媛県 | 宇和島市 |
---|---|
高知県 | 宿毛市 |
震度1
愛媛県 | 八幡浜市大洲市西予市内子町松野町愛媛鬼北町愛南町伊予市 |
---|---|
高知県 | 黒潮町 |
大分県 | 佐伯市 |
発生時刻 | 2024年04月23日 09時51分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.2度 |
経度 | 東経 132.4度 | |
震源 | マグニチュード | M3.6 |
深さ | 約40km |
愛媛県 | 宇和島市 |
---|---|
高知県 | 宿毛市 |
愛媛県 | 八幡浜市大洲市西予市内子町松野町愛媛鬼北町愛南町伊予市 |
---|---|
高知県 | 黒潮町 |
大分県 | 佐伯市 |
発生時刻:04月23日14:46頃
震源地:豊後水道
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月23日14:37頃
震源地:豊後水道
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月23日14:29頃
震源地:豊後水道
M3.8最大震度:3
現在のページ
発生時刻:04月23日09:51頃
震源地:豊後水道
M3.6最大震度:2
発生時刻:04月23日05:55頃
震源地:豊後水道
M3.3最大震度:1
発生時刻:04月23日03:27頃
震源地:台湾付近
M6.6最大震度:---
この地震による津波の心配はありません。