地震情報
| 発生時刻 | 2024年04月15日 01時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約60km | |
震度1
| 北海道 | 札幌東区江別市白老町厚真町新ひだか町浦河町様似町幕別町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年04月15日 01時06分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 浦河沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.9度 |
| 経度 | 東経 142.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.1 |
| 深さ | 約60km | |
| 北海道 | 札幌東区江別市白老町厚真町新ひだか町浦河町様似町幕別町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月15日01:06頃
震源地:浦河沖
M4.1最大震度:1
発生時刻:04月15日00:07頃
震源地:茨城県沖
M3.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。