地震情報
発生時刻 | 2024年04月14日 08時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
震度2
石川県 | 穴水町 |
---|
震度1
石川県 | 七尾市輪島市志賀町 |
---|
発生時刻 | 2024年04月14日 08時32分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 石川県能登地方 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.2度 |
経度 | 東経 136.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.2 |
深さ | 約10km |
石川県 | 穴水町 |
---|
石川県 | 七尾市輪島市志賀町 |
---|
発生時刻:04月14日23:32頃
震源地:岩手県沖
M3.6最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月14日08:32頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:2
発生時刻:04月14日01:30頃
震源地:択捉島南東沖
M4.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。