地震情報
発生時刻 | 2024年04月11日 16時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約110km |
震度2
青森県 | 八戸市五戸町青森南部町 |
---|---|
岩手県 | 軽米町 |
震度1
北海道 | 函館市 |
---|---|
青森県 | 三沢市東北町おいらせ町三戸町階上町東通村 |
岩手県 | 九戸村久慈市岩手洋野町 |
発生時刻 | 2024年04月11日 16時13分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 青森県東方沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 40.7度 |
経度 | 東経 141.8度 | |
震源 | マグニチュード | M3.9 |
深さ | 約110km |
青森県 | 八戸市五戸町青森南部町 |
---|---|
岩手県 | 軽米町 |
北海道 | 函館市 |
---|---|
青森県 | 三沢市東北町おいらせ町三戸町階上町東通村 |
岩手県 | 九戸村久慈市岩手洋野町 |
発生時刻:04月11日16:45頃
震源地:石川県能登地方
M2.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:04月11日16:13頃
震源地:青森県東方沖
M3.9最大震度:2
発生時刻:04月11日13:16頃
震源地:石川県能登地方
M3.7最大震度:2
発生時刻:04月11日12:43頃
震源地:日向灘
M2.8最大震度:1
発生時刻:04月11日11:51頃
震源地:石川県能登地方
M2.5最大震度:1
発生時刻:04月11日06:50頃
震源地:石川県加賀地方
M2.7最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。