地震情報
| 発生時刻 | 2024年04月10日 15時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 128.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約180km | |
震度1
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年04月10日 15時19分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北西沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.2度 |
| 経度 | 東経 128.5度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.2 |
| 深さ | 約180km | |
| 鹿児島県 | 奄美市 |
|---|
現在のページ
発生時刻:04月10日15:19頃
震源地:奄美大島北西沖
M4.2最大震度:1
発生時刻:04月10日11:45頃
震源地:能登半島沖
M2.6最大震度:2
発生時刻:04月10日11:39頃
震源地:沖縄本島近海
M3.6最大震度:1
発生時刻:04月10日09:03頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
発生時刻:04月10日03:56頃
震源地:長野県北部
M2.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。