地震情報
| 発生時刻 | 2024年04月06日 23時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約30km | |
震度1
| 千葉県 | 東金市芝山町千葉若葉区 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年04月06日 23時52分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県北東部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.5度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.5 |
| 深さ | 約30km | |
| 千葉県 | 東金市芝山町千葉若葉区 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。