地震情報
発生時刻 | 2024年04月06日 19時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 131.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
震度1
宮崎県 | 西都市宮崎市 |
---|
発生時刻 | 2024年04月06日 19時16分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日向灘 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 131.6度 | |
震源 | マグニチュード | M3.1 |
深さ | 約40km |
宮崎県 | 西都市宮崎市 |
---|
この地震による津波の心配はありません。