地震情報
発生時刻 | 2024年03月19日 10時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.7度 |
経度 | 東経 143.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約20km |
震度2
北海道 | えりも町 |
---|
震度1
北海道 | 浦河町様似町新ひだか町十勝大樹町広尾町 |
---|
発生時刻 | 2024年03月19日 10時15分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 十勝沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 41.7度 |
経度 | 東経 143.8度 | |
震源 | マグニチュード | M4.6 |
深さ | 約20km |
北海道 | えりも町 |
---|
北海道 | 浦河町様似町新ひだか町十勝大樹町広尾町 |
---|
発生時刻:03月19日19:21頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月19日10:15頃
震源地:十勝沖
M4.6最大震度:2
発生時刻:03月19日01:12頃
震源地:鹿児島湾
M3.9最大震度:1
発生時刻:03月19日01:01頃
震源地:石川県能登地方
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。