地震情報
発生時刻 | 2024年03月18日 10時58分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 豊後水道 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 33.3度 |
経度 | 東経 132.4度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約40km |
震度2
愛媛県 | 宇和島市八幡浜市松野町 |
---|---|
高知県 | 宿毛市 |
震度1
広島県 | 呉市 |
---|---|
山口県 | 柳井市周防大島町田布施町防府市 |
愛媛県 | 大洲市西予市内子町伊方町愛媛鬼北町愛南町西条市伊予市久万高原町砥部町 |
高知県 | 四万十市四万十町 |
大分県 | 国東市佐伯市 |
この地震による津波の心配はありません。