地震情報
発生時刻 | 2024年03月17日 14時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約30km |
震度1
千葉県 | 大網白里市長南町 |
---|
発生時刻 | 2024年03月17日 14時31分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 千葉県東方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
経度 | 東経 140.5度 | |
震源 | マグニチュード | M3.0 |
深さ | 約30km |
千葉県 | 大網白里市長南町 |
---|
発生時刻:03月17日17:57頃
震源地:千葉県東方沖
M2.5最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月17日14:31頃
震源地:千葉県東方沖
M3.0最大震度:1
発生時刻:03月17日12:38頃
震源地:神奈川県東部
M2.9最大震度:1
発生時刻:03月17日09:48頃
震源地:青森県東方沖
M3.4最大震度:1
発生時刻:03月17日06:17頃
震源地:福島県沖
M5.4最大震度:4
この地震による津波の心配はありません。