地震情報
| 発生時刻 | 2024年03月15日 19時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.6度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
震度3
| 鹿児島県 | 奄美市喜界町 |
|---|
震度2
| 鹿児島県 | 奄美市名瀬港町喜界町湾 |
|---|
震度1
| 鹿児島県 | 宇検村瀬戸内町龍郷町鹿児島十島村屋久島町天城町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年03月15日 19時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島近海 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 28.6度 |
| 経度 | 東経 130.0度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.8 |
| 深さ | ごく浅い | |
| 鹿児島県 | 奄美市喜界町 |
|---|
| 鹿児島県 | 奄美市名瀬港町喜界町湾 |
|---|
| 鹿児島県 | 宇検村瀬戸内町龍郷町鹿児島十島村屋久島町天城町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。