地震情報
| 発生時刻 | 2024年03月12日 12時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約30km | |
震度3
| 千葉県 | 長南町 |
|---|
震度2
| 千葉県 | 一宮町 |
|---|
震度1
| 千葉県 | 茂原市大網白里市睦沢町長生村長柄町市原市いすみ市大多喜町 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年03月12日 12時27分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 千葉県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度3 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 35.4度 |
| 経度 | 東経 140.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.2 |
| 深さ | 約30km | |
| 千葉県 | 長南町 |
|---|
| 千葉県 | 一宮町 |
|---|
| 千葉県 | 茂原市大網白里市睦沢町長生村長柄町市原市いすみ市大多喜町 |
|---|
発生時刻:03月12日20:12頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:03月12日14:10頃
震源地:石川県能登地方
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月12日12:27頃
震源地:千葉県東方沖
M3.2最大震度:3
発生時刻:03月12日10:36頃
震源地:父島近海
M4.2最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。