地震情報
| 発生時刻 | 2024年03月11日 11時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.0度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
震度1
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
| 発生時刻 | 2024年03月11日 11時32分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 奄美大島北東沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 29.0度 |
| 経度 | 東経 129.9度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.5 |
| 深さ | 約50km | |
| 鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
|---|
発生時刻:03月11日21:14頃
震源地:十勝地方北部
M2.0最大震度:1
発生時刻:03月11日16:53頃
震源地:能登半島沖
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:03月11日11:32頃
震源地:奄美大島北東沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:03月11日09:30頃
震源地:能登半島沖
M1.8最大震度:1
発生時刻:03月11日08:43頃
震源地:石川県能登地方
M2.1最大震度:1
発生時刻:03月11日02:03頃
震源地:福島県沖
M3.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。