地震情報
発生時刻 | 2024年03月04日 06時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
熊本県 | 熊本中央区益城町 |
---|
発生時刻 | 2024年03月04日 06時03分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 熊本県熊本地方 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.7度 |
経度 | 東経 130.8度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
熊本県 | 熊本中央区益城町 |
---|
この地震による津波の心配はありません。