地震情報
発生時刻 | 2024年02月24日 08時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 東海道南方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約440km |
震度1
福島県 | 浪江町 |
---|---|
茨城県 | 水戸市笠間市 |
栃木県 | 宇都宮市益子町 |
埼玉県 | 宮代町 |
千葉県 | 市原市 |
東京都 | 東京千代田区東京中央区東京港区東京荒川区小笠原村 |
発生時刻 | 2024年02月24日 08時11分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 東海道南方沖 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 32.0度 |
経度 | 東経 137.7度 | |
震源 | マグニチュード | M5.5 |
深さ | 約440km |
福島県 | 浪江町 |
---|---|
茨城県 | 水戸市笠間市 |
栃木県 | 宇都宮市益子町 |
埼玉県 | 宮代町 |
千葉県 | 市原市 |
東京都 | 東京千代田区東京中央区東京港区東京荒川区小笠原村 |
発生時刻:02月24日21:09頃
震源地:豊後水道
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月24日19:17頃
震源地:三陸沖
M5.1最大震度:2
発生時刻:02月24日16:44頃
震源地:沖縄本島近海
M4.6最大震度:1
発生時刻:02月24日12:58頃
震源地:宮城県沖
M4.2最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月24日08:11頃
震源地:東海道南方沖
M5.5最大震度:1
発生時刻:02月24日06:33頃
震源地:茨城県沖
M3.7最大震度:1
発生時刻:02月24日04:53頃
震源地:岩手県沖
M3.5最大震度:1
発生時刻:02月24日01:54頃
震源地:宮城県沖
M3.4最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。