地震情報
発生時刻 | 2024年02月11日 00時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県上中越沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約10km |
震度2
新潟県 | 妙高市 |
---|---|
石川県 | 七尾市 |
震度1
新潟県 | 糸魚川市上越市柏崎市小千谷市魚沼市刈羽村佐渡市 |
---|---|
富山県 | 富山市氷見市射水市 |
石川県 | 輪島市珠洲市志賀町中能登町穴水町 |
発生時刻 | 2024年02月11日 00時34分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 新潟県上中越沖 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 37.6度 |
経度 | 東経 137.6度 | |
震源 | マグニチュード | M4.3 |
深さ | 約10km |
新潟県 | 妙高市 |
---|---|
石川県 | 七尾市 |
新潟県 | 糸魚川市上越市柏崎市小千谷市魚沼市刈羽村佐渡市 |
---|---|
富山県 | 富山市氷見市射水市 |
石川県 | 輪島市珠洲市志賀町中能登町穴水町 |
発生時刻:02月11日23:49頃
震源地:能登半島沖
M3.6最大震度:2
発生時刻:02月11日23:26頃
震源地:能登半島沖
M3.2最大震度:2
発生時刻:02月11日18:35頃
震源地:佐渡付近
M4.2最大震度:2
発生時刻:02月11日18:18頃
震源地:石川県能登地方
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月11日15:44頃
震源地:千葉県南東沖
M3.2最大震度:1
発生時刻:02月11日12:36頃
震源地:石川県能登地方
M4.7最大震度:4
発生時刻:02月11日11:25頃
震源地:茨城県南部
M3.7最大震度:2
現在のページ
発生時刻:02月11日00:34頃
震源地:新潟県上中越沖
M4.3最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。