発生時刻 | 2024年02月10日 16時47分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 茨城県南部 | |
最大震度 | 震度3 | |
位置 | 緯度 | 北緯 36.3度 |
経度 | 東経 140.1度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約70km |
震度3
茨城県 | 筑西市 |
---|
震度2
福島県 | 田村市 |
---|---|
茨城県 | 土浦市茨城古河市常総市つくば市桜川市水戸市日立市笠間市ひたちなか市常陸大宮市小美玉市城里町 |
栃木県 | 日光市大田原市矢板市那須塩原市宇都宮市足利市栃木市佐野市鹿沼市小山市真岡市下野市益子町茂木町芳賀町壬生町高根沢町栃木那珂川町 |
群馬県 | 沼田市館林市邑楽町 |
埼玉県 | 行田市春日部市上尾市 |
千葉県 | 野田市 |
震度1
福島県 | 郡山市白河市須賀川市二本松市鏡石町天栄村西郷村泉崎村棚倉町矢祭町石川町玉川村浅川町古殿町小野町いわき市福島広野町楢葉町川内村大熊町双葉町浪江町葛尾村飯舘村南会津町 |
---|---|
茨城県 | 石岡市結城市下妻市取手市茨城鹿嶋市守谷市坂東市稲敷市かすみがうら市行方市鉾田市つくばみらい市美浦村阿見町八千代町境町常陸太田市高萩市北茨城市茨城町大洗町東海村大子町 |
栃木県 | 塩谷町那須町栃木さくら市那須烏山市上三川町市貝町野木町 |
群馬県 | 前橋市桐生市伊勢崎市太田市渋川市板倉町群馬明和町千代田町大泉町 |
埼玉県 | 熊谷市加須市本庄市東松山市羽生市鴻巣市深谷市久喜市滑川町嵐山町吉見町ときがわ町さいたま西区さいたま北区さいたま大宮区さいたま見沼区さいたま浦和区さいたま南区さいたま緑区川口市和光市桶川市北本市八潮市三郷市蓮田市幸手市吉川市白岡市伊奈町川島町宮代町松伏町秩父市長瀞町 |
千葉県 | 千葉花見川区千葉稲毛区市川市成田市習志野市柏市八千代市鎌ケ谷市浦安市印西市白井市香取市 |
東京都 | 東京新宿区東京中野区東京杉並区東京板橋区東京練馬区東京足立区東京葛飾区東京江戸川区日野市 |
この地震による津波の心配はありません。