| 発生時刻 | 2024年01月01日 19時26分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 石川県能登地方 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 37.5度 |
| 経度 | 東経 137.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M4.3 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 富山県 | 舟橋村立山町 |
|---|---|
| 石川県 | 輪島市珠洲市穴水町能登町 |
震度1
| 富山県 | 富山市魚津市滑川市黒部市高岡市氷見市小矢部市射水市 |
|---|---|
| 石川県 | 七尾市羽咋市志賀町宝達志水町小松市加賀市かほく市白山市 |
| 福井県 | あわら市福井坂井市 |
| 岐阜県 | 高山市飛騨市 |
