地震情報
| 発生時刻 | 2023年12月29日 22時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
| 経度 | 東経 127.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
震度1
| 沖縄県 | 名護市那覇市宜野湾市浦添市沖縄市うるま市南城市北中城村中城村西原町与那原町八重瀬町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年12月29日 22時34分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 沖縄本島近海 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 26.3度 |
| 経度 | 東経 127.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.1 |
| 深さ | 約20km | |
| 沖縄県 | 名護市那覇市宜野湾市浦添市沖縄市うるま市南城市北中城村中城村西原町与那原町八重瀬町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月29日22:34頃
震源地:沖縄本島近海
M3.1最大震度:1
発生時刻:12月29日00:47頃
震源地:徳島県南部
M3.5最大震度:1
発生時刻:12月29日00:13頃
震源地:富山湾
M2.8最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。