地震情報
| 発生時刻 | 2023年12月24日 18時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 天草灘 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度2
| 長崎県 | 長崎市 |
|---|
震度1
| 長崎県 | 長崎市元町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年12月24日 18時59分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 天草灘 | |
| 最大震度 | 震度2 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 32.5度 |
| 経度 | 東経 129.8度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 長崎県 | 長崎市 |
|---|
| 長崎県 | 長崎市元町 |
|---|
この地震による津波の心配はありません。