発生時刻 | 2023年12月15日 06時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | ごく浅い |
震度2
北海道 | 新ひだか町 |
---|
発生時刻 | 2023年12月15日 06時36分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 日高地方中部 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 42.3度 |
経度 | 東経 142.6度 | |
震源 | マグニチュード | M2.8 |
深さ | ごく浅い |
北海道 | 新ひだか町 |
---|
発生時刻:12月15日18:04頃
震源地:豊後水道
M3.8最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月15日06:36頃
震源地:日高地方中部
M2.8最大震度:2
発生時刻:12月15日04:17頃
震源地:長野県中部
M3.0最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。