地震情報
| 発生時刻 | 2023年12月14日 18時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.3度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
震度1
| 青森県 | 青森南部町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年12月14日 18時38分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 青森県東方沖 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 41.3度 |
| 経度 | 東経 142.4度 | |
| 震源 | マグニチュード | M3.8 |
| 深さ | 約40km | |
| 青森県 | 青森南部町 |
|---|
現在のページ
発生時刻:12月14日18:38頃
震源地:青森県東方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:12月14日17:26頃
震源地:福井県嶺南
M3.4最大震度:1
発生時刻:12月14日06:04頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。