地震情報
発生時刻 | 2023年12月14日 06時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2023年12月14日 06時04分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 29.9度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.6 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:12月14日18:38頃
震源地:青森県東方沖
M3.8最大震度:1
発生時刻:12月14日17:26頃
震源地:福井県嶺南
M3.4最大震度:1
現在のページ
発生時刻:12月14日06:04頃
震源地:トカラ列島近海
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。