地震情報
| 発生時刻 | 2023年12月06日 03時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 和歌山県 | 由良町 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年12月06日 03時30分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 和歌山県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 135.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 和歌山県 | 由良町 |
|---|
発生時刻:12月06日19:16頃
震源地:トカラ列島近海
M1.8最大震度:1
発生時刻:12月06日12:08頃
震源地:茨城県南部
M3.5最大震度:2
現在のページ
発生時刻:12月06日03:30頃
震源地:和歌山県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。