地震情報
| 発生時刻 | 2023年12月03日 13時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 岩手県 | 二戸市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年12月03日 13時18分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 岩手県内陸北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 40.2度 |
| 経度 | 東経 141.2度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.4 |
| 深さ | 約10km | |
| 岩手県 | 二戸市 |
|---|
発生時刻:12月03日21:40頃
震源地:青森県下北地方
M2.2最大震度:1
発生時刻:12月03日19:36頃
震源地:フィリピン付近
M7.0最大震度:---
発生時刻:12月03日17:40頃
震源地:インドネシア付近
---
現在のページ
発生時刻:12月03日13:18頃
震源地:岩手県内陸北部
M2.4最大震度:1
発生時刻:12月03日12:44頃
震源地:岩手県内陸北部
M3.1最大震度:2
発生時刻:12月03日01:42頃
震源地:熊本県天草・芦北地方
M2.9最大震度:2
この地震による津波の心配はありません。