地震情報
発生時刻 | 2023年11月28日 15時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 国後島付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
経度 | 東経 146.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約120km |
震度2
北海道 | 別海町根室市 |
---|
震度1
北海道 | 標茶町標津町 |
---|
発生時刻 | 2023年11月28日 15時57分頃 | |
---|---|---|
震源地 | 国後島付近 | |
最大震度 | 震度2 | |
位置 | 緯度 | 北緯 43.7度 |
経度 | 東経 146.2度 | |
震源 | マグニチュード | M4.0 |
深さ | 約120km |
北海道 | 別海町根室市 |
---|
北海道 | 標茶町標津町 |
---|
現在のページ
発生時刻:11月28日15:57頃
震源地:国後島付近
M4.0最大震度:2
発生時刻:11月28日06:14頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
発生時刻:11月28日05:36頃
震源地:遠州灘
M4.9最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。