地震情報
発生時刻 | 2023年11月21日 00時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
震度1
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻 | 2023年11月21日 00時38分頃 | |
---|---|---|
震源地 | トカラ列島近海 | |
最大震度 | 震度1 | |
位置 | 緯度 | 北緯 30.0度 |
経度 | 東経 130.0度 | |
震源 | マグニチュード | M2.3 |
深さ | 約10km |
鹿児島県 | 鹿児島十島村 |
---|
発生時刻:11月21日06:26頃
震源地:福島県沖
M3.9最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月21日00:38頃
震源地:トカラ列島近海
M2.3最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。