地震情報
| 発生時刻 | 2023年11月13日 11時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 133.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
震度1
| 香川県 | 観音寺市 |
|---|
| 発生時刻 | 2023年11月13日 11時37分頃 | |
|---|---|---|
| 震源地 | 徳島県北部 | |
| 最大震度 | 震度1 | |
| 位置 | 緯度 | 北緯 34.0度 |
| 経度 | 東経 133.7度 | |
| 震源 | マグニチュード | M2.6 |
| 深さ | 約10km | |
| 香川県 | 観音寺市 |
|---|
発生時刻:11月13日16:44頃
震源地:熊本県熊本地方
M2.8最大震度:2
発生時刻:11月13日12:04頃
震源地:愛媛県東予
M2.7最大震度:1
現在のページ
発生時刻:11月13日11:37頃
震源地:徳島県北部
M2.6最大震度:1
この地震による津波の心配はありません。